| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 10 cm |
| Altura | 6,99 cm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 57 g |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,672 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2,515 W |
| Consumo de energía (lectura) | 0,59 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,693 W |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Ampolla |
| Cables incluidos | SATA |
| Diseño | |
|---|---|
| Interno | Sí |
| Color del producto | Plata |
| Certificación | FCC, VCI |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5pulg. |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Vibration proof |
