Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 168 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | cartucho |
| Peso de euro palé | 176 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 357 mm |
| Altura del paquete | 134 mm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 357 x 105 x 140 mm |
| Peso | 690 g |
| Profundidad del paquete | 105 mm |
| Peso del paquete | 900 g |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 357 x 105 x 140 mm |
| Rendimiento de impresión | 2000 páginas |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Marca compatible | HP |
| Compatibilidad | LaserJet 1020, LaserJet 1022nw, LaserJet 1018, LaserJet 1022, LaserJet 1022n, LaserJet 1012, LaserJet M1319f, LaserJet 3030, LaserJet 3055, LaserJet 3052, LaserJet 3050, LaserJet 3015, LaserJet 3020 |
| Colores de impresión | Negro |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1080 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1200 x 800 x 1080 mm |
| Sólo para venta al menudeo | ![]() |
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Peso vacío | 685 g |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por palé | 168 pieza(s) |
| Altura | 134 mm |
| Rendimiento de impresión de página (en negro) | 2000 páginas |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Original | ![]() |
| Producción de páginas aproximado (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752) | 2,000 páginas |
| Número de cajas de cartón por palé | 24 |
| Número de apilado para palé | 4 |
| Número de capas por palé | 7 |
| Código OEM | Q2612A |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Número de apilado para cajas de cartón | 28 |






















