Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Modelo del procesador | G4900 |
| Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Serie del procesador | Intel Celeron processor G4000 Series for Desktop |
| Caja | ![]() |
| Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Escalonamiento | B0 |
| Familia de procesador | Intel Celeron G |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Cooler included | ![]() |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Componente para | PC |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| código de procesador | SR3W4 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37,5 GB/s |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
| Gráficos | |
|---|---|
| Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 24 Hz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
| Adaptador grafico a bordo 4K | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Otras características | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 65536 MB |
| La tecnología Intel® vPro™ | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Intel® Boot Guard | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Procesador ARK ID | 129487 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Escalabilidad | 1S |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3E93 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 54 W |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| La caché del procesador | 2048 KB |
| Fecha de lanzamiento | Q2'18 |
| Segmento de mercado | DT |
| Tipo de producto | 4 |
| Estado | Launched |
| Familia de producto | Intel Celeron Processor |




















