Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 147 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Peso | 655 g |
| Ancho | 101,8 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 12 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Unidad, tamaño de búfer | 128 MB |
| Capacidad | 4000 GB |
| Bytes por sector | 512 |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 6 W |
| Voltaje de entrada | 5, 12 |
| Consumo energético | 9 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
| Vibración no operativa | 5 G |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | SAS |
















