DVD WRITE LG GP65NG60 8X SPEED SLIM DORADO CAJA.
MXN $ 524
Solicitar existencias
SKU
GP65NG60
Interno Interfaz USB 2.0 DVD+R, velociad de escritura 8x DVD+RW, velocidad de escritura 8x CD-R, velocidad de lectura 24x Color del producto Oro
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Diseño | |
|---|---|
| Interno | ![]() |
| Unidad, tamaño de búfer | 0,75 MB |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
| Montaje | Horizontal |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 141 mm |
| Peso | 200 g |
| Profundidad | 136,5 mm |
| Altura | 14 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Color del producto | Oro |
| Velocidad de escritura | |
|---|---|
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 6x |
| Velocidad de escritura en CD | 24x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8x |
| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 6x |
| Velocidad de lectura de CD | 24x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
| Velocidad de transferencia (burst) | 60 MB/s |
| Tiempo de acceso | |
|---|---|
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 140 ms |
| Tiempo de acceso al DVD-RAM | 260 ms |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Software incluido | Power2Go, PowerBackup, YouCam, LabelPrint, Norton internet Security |
| Cables incluidos | USB |
| Cantidad | 1 |
| Tiempo medio entre fallos | 60 h |
| Tipos de discos soportados | CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R DL,DVD-RAM |
| Utilizar con | Desktop/Notebook |
| DVD-ROM Transferencia de datos (modo sostenido) | 11,08 MB/s |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Acorde RoHS | ![]() |