Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 25 x 120 mm |
| Ancho | 120 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidad | 25 mm |
| Profundidad de radiador | 12 cm |
| Altura de radiador | 2.7 cm |
| Longitud del tubo | 36 cm |
| Ancho de radiador | 27.7 cm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Máximo flujo de aire | 78.4 cfm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Enchufe AM4, Socket FM2 |
| Presión máxima de aire | 2.4 mmH2O |
| Tipo | Set de refrigeración |
| Diseño | |
|---|---|
| Materiales | Cobre, Níquel |
| Color del producto | Negro |
| Iluminación LED | ![]() |
| Material de bloque de agua | Cobre |
| Material de radiador | Aluminio |
| Material del tubo | Caucho |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Utilizar con | Placa base |
| Velocidad de motor de bomba | 2700 RPM |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 37.1 Db |
| Nivel de ruido | 37.1 Db |
| Conector de bomba | 3 pines |
| Ventilador integrado | ![]() |
| Velocidad del ventilador (min) | 600 RPM |
| Tecnología de rodamientos | Hydro |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Radiador | ![]() |
| Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente de bomba | 0.28 mA |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Consumo energético del ventilador | 3.84 W |
| Consumo energético de la bomba | 3.36 W |
| Corriente del ventilador | 0.32 A |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pasta térmica | ![]() |
| Kit de montaje | ![]() |


















