GABINETE COOLER MASTER MASTERCASE PRO 3 MCY-C3P1-KWNN
MXN $ 2,047
Solicitar existencias
SKU
MCY-C3P1-KWNN
Factor de forma Mini-Tower Tarjetas madre soportadas Micro-ATX,Mini-ITX Fuente de alimentación incluida Disco duro soportado 2.5,3.5pulg.
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5pulg. |
| Diseño | |
|---|---|
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX,Mini-ITX |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37 cm |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Adecuado para | Juego |
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Número de ranuras de expansión | 5 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de restaurar | ![]() |
| Tipo | PC |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 9,1 kg |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Ancho | 235 mm |
| Profundidad | 467 mm |
| Altura | 505 mm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,240 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Velocidad de ventilador | 1200 RPM |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280 mm |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |