Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35 cm |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de ranuras de expansión | 5 |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Tipo | PC |
| Adecuado para | Juego |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX |
| Materiales | Aluminio |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Grosor del panel de vidrio templado | 5 mm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5pulg. |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de restaurar | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 480 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Ancho | 233 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |

