| Modelo | ||
| Marca | Lenovo | |
| Serie | IdeaPad | |
| Modelo | 320-15ISK | |
| Color | Negro | |
| Número de parte | 80XH0003LM | |
| Tipo | Notebook | |
| Procesador | ||
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i3 | |
| Modelo | 6006U | |
| Generación | 6ta Generación | |
| Velocidad | (2.0 GHz) | |
| Cache | 3 MB | |
| Memoria | ||
| Capacidad | 4GB | |
| Tipo | DDR3L | |
| Disco Duro | ||
| Capacidad | 1TB | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" | |
| Resolución | 1366 x 768 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Gráficos | ||
| Serie | HD Graphics 520 | |
| Tipo | Video Integrado | |
| Audio | ||
| Sonido | Audio de alta definición | |
| Bocinas | sí | |
| Micrófono | sí | |
| Unidad Óptica | ||
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Dispositivos de Entrada | ||
| Touchpad | sí | |
| Teclado | sí | |
| Comunicación | ||
| Red Inalámbrica | 802.11 b/g/n | |
| Cámara Web | Sí | |
| Puertos | ||
| USB 2.0 | SI | |
| USB 3.0 | SI | |
| Lector de Tarjetas | SI | |
| Salida para audífono/estéreo | SI | |
| Seguridad | ||
| Ranura de seguridad | Kensington | |
| Energía | ||
| Batería | Ión de Litio | |
| Sistema Operativo | ||
| Sistema Operativo | Windows 10 Home (64 Bits) | |
| Uso del Equipo | ||
| HOGAR | SI | |
| PROFESIONAL | SI | |
| MULTIMEDIA | - | |
| DISEÑO | - | |
| GAMER | - | |
| NEGOCIOS | - | |


