Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 133 mm |
| Altura | 195 mm |
| Peso | 380 g |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Rojo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de base | 290 g |
| Dimensiones de base | 103 x 250 x 65 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 lx |
| Tiempo de carga | 4,5 h |
| Alimentación | Batería |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Duración de la batería | 14 h |
| Consumo energético | 5 W |
| Número de lecturas por carga | 50000 |
| Consumo de energía | 1000 mA |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Longitud de cable | 3 m |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 2.1 |
| Interfaz | USB |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
| Alcance inalámbrico | 100 m |
| Exploración | |
|---|---|
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | PDF417 |
| Ángulo de inclinación de lectura | 0 - 45° |
| Tolerancia de movimiento (cm/s) | 610 |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Diseño | |
|---|---|
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Tipo | De mano |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
| Base de cargador | ![]() |
















