Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 185 mm |
| Peso | 385 g |
| Ancho | 142 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | RS-232, USB, Interfaz de teclado |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Alcance inalámbrico | 100 m |
| Interfaz | RS-232 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Indicadores LED | ![]() |
| Color del producto | Negro, Verde |
| Programación de la función | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 3100 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de lecturas por carga | 70000 |
| Alimentación | Batería |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| Exploración | |
|---|---|
| Resolución del sensor óptico | 1500 Pixeles |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | No compatible |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1-128 (UCC/EAN-128),MSI,Plessey,U.P.C. |
| Tipo de escaneado | 1D |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura Yaw | -45 - 45° |
| Ángulo de lectura | -65 - 65° |
| Longitud de onda | 617 nm |
| Diseño | |
|---|---|
| Acorde RoHS | ![]() |
| Tipo | Handheld bar code reader |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |



















