Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 370,7 mm |
| Altura | 298,6 mm |
| Peso del paquete | 1,5 kg |
| Profundidad | 142,8 mm |
| Peso | 870 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Consumo energético | 7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
| Diagonal de pantalla | 39,5 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Tiempo de respuesta | 16 ms |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 60 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 59 - 60 Hz |
| Pantalla | LED |
| 3D | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| Ángulo de visión, vertical | 50° |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Cliente fino / Thin Client | |
|---|---|
| Cliente delgado instalado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |














