| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura del paquete | 514 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 404,7 mm |
| Peso del paquete | 6,4 kg |
| Ancho del paquete | 652 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Ancho | 570,9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 570,9 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 46 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 34 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Diagonal de la pantalla | 25pulg. |
| Pantalla | LED |
| Frecuencia digital horizontal | 28 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 63,5 cm |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Gama de colores | 100% |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| HDCP | ![]() |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| sRGB | ![]() |
| 3D | ![]() |
| Tecnología de visualización | AH-IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |






