Panel | |
| Tamaño de la pantalla | 27 "W |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Resolución (máx.) | 1920x1080 |
| Tamaño de píxel (mm) | 0.311 |
| Brillo (típico). | 300nits |
| Contraste nativo (tip.) | 1000: 1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (típico). | 12M: 1 |
| Tipo de panel | TN |
| Ángulo de visión (L / R; U / D) (CR> = 10) | 170 ° / 160 ° |
| Tiempo de respuesta (Tr + Tf) typ. | 2ms (GTG) |
| Colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Gama de colores | 72% NTSC |
Audio / Video Entradas / Salidas | |
| Conector de entrada | D-sub / DVI / HDMI jack / auriculares |
Dimensiones y peso | |
| CTN Dimensiones (HxWxD mm) | 490 x 715 x132 |
| Dimensiones (mm x An x P) | 488 x 641 x 215 |
| Dimensiones con montaje en pared (HxWxD mm) | N / A |
| Peso neto (kg) | 5.4 |
| Peso bruto (kg) | 7.3 |
