Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Ancho del paquete | 541 mm |
| Peso del paquete | 5,77 kg |
| Altura del paquete | 363 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 120 - 230 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Gama de colores | 72% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| 3D | ![]() |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Frecuencia digital vertical | 30 - 160 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Pantalla | LED |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 166 kHz |
| Tecnología de visualización | TN |
| Tamaño de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Diagonal de la pantalla | 23.8pulg. |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 90° |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Montaje de pared | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |





