Peso y dimensiones
| Profundidad del paquete | 11,5 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 38,52 cm |
| Altura | 31,08 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 17,7 cm |
| Ancho del paquete | 57,3 cm |
| Peso con stand | 2,85 kg |
| Profundidad | 5,31 cm |
| Peso | 2,6 kg |
| Ancho | 51,16 cm |
| Peso del paquete | 3,95 kg |
| Altura del paquete | 37,7 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 51,16 cm |
Control de energía
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 22W |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
Exhibición
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Compatibilidad 3D | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Pantalla | LED |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Diagonal de la pantalla | 22pulg. |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |

