Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 32,5 kg |
| Peso | 27,7 kg |
| Profundidad | 100 mm |
| Ancho | 1066 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Ancho del marco (inferior) | 2,25 cm |
| Altura | 621 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,2 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2,25 cm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,53025 x 0,53025 mm |
| HDCP | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Gama de colores | 72% |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 46pulg. |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Tipo de visualizador | LED |
| Características de administración | |
|---|---|
| Imagen en imagen | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 24 W |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | TAA |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 400 x 200 mm |
| Color del producto | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia | ![]() |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Área de visualización activa (A x A) | 1018,08 x 572,67 mm |
| RS-232 | ![]() |
| Entrada HDMI | 1 |
| Entrada S-Video | ![]() |
| Salida S-Video | ![]() |
| Versión USB | 2.0 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 2 |
| Puerto USB | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Diseño | Interactive flat panel |
| Utilizar con | Universal |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Admite pantallas múltiples | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Modo retrato | ![]() |
| Puertos de entrada a pantalla | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 6 |
| Puerto S-Video | ![]() |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Sistema informático | |
|---|---|
| Sistema informático | ![]() |

















