| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Pantalla a color |  |
| Pantalla táctil |  |
| Diagonal de la pantalla | 12,2 cm (4.8") |
| Familia de procesador | ARM |
| Procesador incorporado |  |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Nivel de ruido ( reposo) | 35 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 57 dB |
| Certificación | GS Mark |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) |  |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |