Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 380 mm |
| Peso | 26,2 kg |
| Altura | 510 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Peso del paquete | 38,8 kg |
| Altura del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 40% |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40/70 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Potencia de salida | 2400 W |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de salidas AC | 6 |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Pantalla | LCD |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
| Capacidad de la batería | 7 Ah |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 35 min |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Numero de baterías soportadas | 6 |
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Voltaje | 170 - 240 |















