Especificaciones
| Desempeño | |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Rackmount |
| Protección de sobrecarga | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 92 mm |
| Peso | 17 kg |
| Profundidad | 427 mm |
| Ancho | 443 mm |
| Peso del paquete | 19 kg |
| Ancho del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 600 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
|---|---|
| Salida de voltaje THD | 3% |
| Regulación del voltaje de salida | 1 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40 - 70 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
| Eficiencia | 88% |
| Potencia de salida | 1600 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 55 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15P |
| SmartSlot | ![]() |
| Cantidad de salidas AC | 4 |
| Puerto USB | ![]() |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Indicadores LED | Estado |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Pantalla | LCD |
| Batería | |
|---|---|
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Capacidad de la batería | 7 Ah |
| Tipo de batería | 12 V/7 Ah |
| Capacidad del rack | 2U |
| Número de fases de salida | 1 |
| Número de fases | 1 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |







