PROCESADOR INTEL DUAL CORE G3240 3.1GHZ 1150
MXN $ 500
Solicitar existencias
SKU
G3240
.MODELO: G3240 .SOCKET: 1150 .VELOCIDAD DEL RELOJ: 3.1GHz .NO. DE NÚCLEOS: 2 .CACHE: 3Mb .TOP MAX: 53w
Esencial
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q2'14 |
| Número de procesador | G3240 |
| Caché inteligente Intel® | 3 MB |
| DMI2 | 5 GT/s |
| Cantidad de enlaces QPI | 0 |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | SSE4.1/4.2 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía | 22 nm |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Especificación de solución térmica | PCG 2013C |
| Libre de conflictos | Yes |
Rendimiento
| Cantidad de núcleos | 2 |
| Cantidad de subprocesos | 2 |
| Frecuencia básica del procesador | 3.1 GHz |
| TDP | 53 W |
Especificaciones de memoria
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB | |
| Tipos de memoria | DDR3 1333 | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 | |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 21,3 GB/s | |
| Compatible con memoria ECC | Yes | |
Especificaciones gráficas
| Gráficos del procesador ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz | |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.1 GHz | |
| Memoria máxima de video de gráficos | 1.7 GB | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Tecnología Intel® HD de video nítido | Yes | |
| Nº de pantallas admitidas | 3 | |
Opciones de expansión
| Revisión de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 |
Especificaciones del paquete
| Máxima configuración de CPU | 1 |
| CASE | 72°C |
| Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
| Litografía de IMC y gráficos | 22 nm |
| Zócalos compatibles | FCLGA1150 |
| Baja concentración de opciones de halógenos disponibles | Consultar MDDS |