Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad del asiento | 57 cm |
| Altura del respaldo | 83 cm |
| Grosor del asiento | 12 cm |
| Ancho del respaldo | 55 cm |
| Peso | 21 kg |
| Altura del reposabrazos (mín.) | 64 cm |
| Altura del asiento (mín.) | 39 cm |
| Altura del asiento (máx.) | 48 cm |
| Anchura del asiento | 53 cm |
| Altura del reposabrazos (máx.) | 70 cm |
| Características | |
|---|---|
| Reposabrazos | ![]() |
| Tipo de respaldo | Respaldo acolchado |
| Cantidad | 1 |
| Reposabrazos ajustable | ![]() |
| color de Respaldo | Verde |
| Material del respaldo | Imitación piel |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Peso máximo del usuario | 120 kg |
| Transpirable | ![]() |
| Armrest adjustment type | Reposabrazos 3D |
| Diseño de plancha ergonómico | ![]() |
| Backrest angle range | 90 - 180° |
| Armrest type | Descansabrazos acolchado |
| Clase del cilindro de gas | 4 |
| Respaldo ajustable | ![]() |
| Tipo de asiento | Asiento acolchado |
| Tipo de producto | Silla para videojuegos de PC |
| Plataformas de juego soportadas | Universal |
| Número de ruedas | 5 rueda(s) |
| Material del asiento | Imitación piel |
| Rueda de reenvio | ![]() |
| Material del marco | Acero |
| Color del asiento | Verde |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Anti-vuelco | ![]() |
| Altura del asiento ajustable | ![]() |
| Plataforma de vuelo/volante de carreras incluido | ![]() |
| Almohada lumbar | ![]() |




















