Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del respaldo | 53 cm |
| Altura (min.) | 130 cm |
| Profundidad del asiento | 47 cm |
| Altura del respaldo | 86 cm |
| Altura (máx.) | 140 cm |
| Anchura del asiento | 54 cm |
| Altura del asiento (mín.) | 44 cm |
| Altura del asiento (máx.) | 54 cm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| color de Respaldo | Negro |
| Material del respaldo | Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Reposabrazos | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Reposacabezas | ![]() |
| Tipo de respaldo | Respaldo acolchado |
| Reposabrazos ajustable | ![]() |
| Diseño de plancha ergonómico | ![]() |
| Color del asiento | Negro |
| Tipo de asiento | Asiento acolchado |
| Número de ruedas | 5 rueda(s) |
| Color de fotograma | Negro |
| Tipo de producto | Silla para videojuegos de PC |
| Rueda de reenvio | ![]() |
| Clase del cilindro de gas | 4 |
| Ángulo de inclinación | 0 - 150° |
| Peso máximo del usuario | 200 kg |
| Respaldo ajustable | ![]() |
| Material del marco | Acero |
| Iluminación | ![]() |
| Material del asiento | Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Altura del asiento ajustable | ![]() |
| Plataforma de vuelo/volante de carreras incluido | ![]() |
| Almohada lumbar | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad del paquete | 330 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |





















