| Procesador | |
|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 0,5 GB |
| Exhibición | |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7pulg. |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 258g |
| Profundidad | 1,2 cm |
| Ancho | 11,7 cm |
| Altura | 19,2 cm |
| Red | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| 4G | No |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,2 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Teclado incluido | No |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tecnología de batería | Litio |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Mini tablet |
| Tablet para niños | No |
| Factor de forma | Pizarra |
| Acorde RoHS | No |
| Desempeño | |
| GPS | No |
| Formatos de compresión de video | AVI, MOV, MP4 |
| Formatos de audio soportados | MP3, MP4 |
| Acelerómetro | Si |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Play |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 4.4.2 Kitkat |


