Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 241 mm |
| Altura | 112 mm |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Máxima resolución | 5120 x 2880 Pixeles |
| Núcleos CUDA | 1792 |
| CUDA | ![]() |
| Procesador gráfico | Quadro P4000 |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| FireStream | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Ancho de banda de memoria (max) | 243 GB/s |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Alta Definición Total | ![]() |
| Dual Link DVI | ![]() |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| Versión Shader model | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 4 |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Manual de usuario | ![]() |
| Adaptadores de interfaz incluido | Mini DisplayPort male - DVI-D SL female |
| Número de ventiladores | 1 |






















