Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Diámetro de ventilador | 9 cm |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 x64 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
| Conectores de energia suplementario | 2x 8-pines |
| Consumo energético | 250 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 38 mm |
| Profundidad | 268 mm |
| Altura | 113 mm |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos CUDA | 4352 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 2080 Ti |
| CUDA | ![]() |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Soporte para proceso paralelo | NVLink,SLI |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
| Ancho de datos | 352 bit |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 11 GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Dual Link DVI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Altura del paquete | 363 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ancho del paquete | 261 mm |
| Manual de usuario | ![]() |


















