TARJETA MADRE ASUS PRIME X470-PRO AMD DDR4 M.2 HDMI
MXN $ 3,516
Solicitar existencias
SKU
90MB0XG0-M0AAY0
Características Socket de procesador: Socket AM4 Circuito integrado: AMD X470 Memoria interna, máxima: 64 GB Tipo de memoria: DDR4-SDRAM
| Desempeño | |
|---|---|
| Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
| Componente para | PC |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD X470 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3466 MHz |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Dual |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Procesador compatible | AMD A,AMD Athlon X4,AMD Ryzen |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 1 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Número de ranuras M.2 (E) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Número de conectores de poder EATX | 1 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Conexión | |
|---|---|
| Controlador LAN | Intel I211-AT |
| Ethernet | ![]() |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2048 MB |
| Graphics chipset | AMD |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 32 MB |
| Versión ACPI | 6.0 |
| Jumper Clear CMOS | ![]() |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | ATX |