UNIDAD SSD ADATA SU650 120GB SATA III 2.5" (ASU650SS-120GT-C)
MXN $ 529
Solicitar existencias
SKU
ASU650SS-120GT-C
Características Capacidad: 120 GB Interface: Serial ATA III Velocidad de lectura: 520 MB/s Velocidad de escritura: 320 MB/s
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 47,5 g |
| Diseño | |
|---|---|
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ancho | 69,8 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 20000 IOPS |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de escritura | 320 MB/s |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Color del producto | Negro |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 103 mm |
| Alto de la caja principal | 23,7 cm |
| Cantidad por caja | 60 pieza(s) |
| Largo de la caja principal | 35,5 cm |
| Altura del paquete | 16,5 mm |
| Peso del paquete | 75,3 g |
| Ancho del paquete | 129 mm |
| Longitud de la caja | 37 cm |
| Escritura secuencial | ![]() |
| calificación TBW | 70 |
| ECC | ![]() |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 320 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 320 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 300 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Factor de forma | 2.5pulg. |
| Capacidad | 120 GB |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Peso bruto de caja | 5,86 kg |