| Detalles técnicos | |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 8 g |
| Altura | 3,5 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Interno | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Verde |
| SSD form factor | M.2 |
| Desempeño | |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de memoria | TLC |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Tipo de controlador | SMI |
| Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
| Compatibilidad con RAID | |









