Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 650 g |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Ancho | 101,8 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Componente para | NAS |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 25,51 MiB/s |
| Unidad, tamaño de búfer | 256 MB |
| Capacidad | 10000 GB |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1200000 h |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 4,4 W |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Voltaje de entrada | 5 / 12 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
| Consumo energético | 6,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 2,27 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | Serial ATA III |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | ![]() |




















