IMPRESORA BROTHER HLL9310CDW LASER A COLOR 33PPM (IMP OFICIO) PANTALLA
MXN $ 12,055
Solicitar existencias
SKU
HLL9310CDW
Tecnología de impresión Laser Capacidad de salida estándar 150 hojas Resolución máxima 2400 x 600 DPI Impresión Color Wifi
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Color | ![]() |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 2380 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 441 mm |
| Profundidad | 486 mm |
| Altura | 313 mm |
| Peso | 22,2 kg |
| Peso del paquete | 26,8 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Impresión de marca de agua | ![]() |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Impresión segura | ![]() |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tiempo de calentamiento | 29 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Color |
| Altura del paquete | 578 mm |
| Profundidad del paquete | 603 mm |
| Ancho del paquete | 642 mm |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.8 |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
| Consumo energético | 580 W |
| Otras características | |
|---|---|
| Impresión dúplex | ![]() |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel satinado, Etiquetas |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, A4, Carta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Serv |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 2.67pulg. |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Fuentes incluidas | PCL: 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes - PostScript: 66 scalable fonts |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Características de seguridad | SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |