Especificaciones
| Interno I/O | |
|---|---|
| Número de conectores SATA | 4 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A320 |
| Componente para | PC |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz |
| No ECC | ![]() |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Canales de memoria | Dual |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| ECC | ![]() |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador compatible | Ryzen |
| Familia de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Canales de salida de audio | 7.1 channels |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Puerto serial via cabezal interno | ![]() |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Conector de panel delantero | ![]() |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Puerto paralelo via cabezal interno | ![]() |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA III |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| Conector TPM | ![]() |
| Conector de instrusión a chasis | ![]() |
| Conector paralelo | ![]() |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek 8111HN |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 2 |
| BIOS | |
|---|---|
| Jumper Clear CMOS | ![]() |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Trusted Platform Module (TPM) | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de orificios de montaje | 9 |
| Factor de forma | Micro ATX |











