| Detalles técnicos | |
| Área de visualización activa (A x A) | 620,9 x 341,2 mm |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0,32 x 0,32 mm |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla | LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 34,1 cm |
| Tamaño de la pantalla | 71,1 cm (28") |
| Tamaño de la pantalla | 71,12 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDCP | |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Compatibilidad 3D | |
| Tecnología de visualización | VA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Gama de colores | 85% |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
| Puertos e Interfaces | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Built-in USB hub | |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,5 kg |
| Altura | 381,3 mm |
| Ancho | 658,9 mm |
| Profundidad | 54,1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 658,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 476,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203,7 mm |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 38 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Red | |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Wifi | |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | |
| Número de lenguajes OSD | 17 |
| Ajuste de la inclinación | |
| VESA mounting | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |


















