| Exhibición |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla | LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño de la pantalla | 68,58 cm |
| Tamaño de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| HDCP | |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Compatibilidad 3D | |
| Tecnología de visualización | TN |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Puertos e Interfaces |
| Entrada de audio | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Built-in USB hub | |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 5,5 kg |
| Altura | 378 mm |
| Ancho | 640 mm |
| Profundidad | 59 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 640 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 479 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 214 mm |
| Control de energía |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 90-264 V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | CE |
| Certificado Energy Star | |
| Ergonomía |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Número de lenguajes OSD | 17 |
| Ajuste de la inclinación | |
| VESA mounting | |
| Cliente fino / Thin Client |
| Cliente delgado instalado | |
| Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3.5mm), HDMI |
| Manual de usuario | |
| Guía de configuración rápida | |
| Diseño |
| Color del producto | Gris, Rojo |
| Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Sintonizador de TV integrado | |
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | |