Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 167 mm |
| Peso (con soporte) | 3 kg |
| Ancho | 445,4 mm |
| Peso | 2,26 kg |
| Peso del paquete | 3,6 kg |
| Altura | 359 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (promedio) | 13,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | HD |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tamaño visible, vertical | 23 cm |
| Diagonal de pantalla | 47,01 cm |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Tamaño visible, horizontal | 41 cm |
| Diagonal de la pantalla | 18.5pulg. |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| 3D | ![]() |
| Gama de colores | 85% |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | TN |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |















