Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2,87 kg |
| Altura | 301,2 mm |
| Profundidad | 47,5 mm |
| Ancho | 454,6 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 18 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Pantalla | LED |
| Tamaño de pixel | 418,608 x 262,35 mm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de contraste (dinámico) | 6000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 49,53 cm |
| Diagonal de la pantalla | 19.5pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tipo HD | HD+ |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |





















