| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 5,3 kg |
| Ancho | 622,3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 622,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
| Profundidad | 44,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 434,2 mm |
| Altura | 370,3 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
| Pantalla | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| 3D | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |






