Color del producto
| Color del producto | Acabado Piano |
|---|
Panel
| Pantalla | 27"W |
|---|---|
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Resolución (máx) | 1920 x 1080 |
| Distancia entre Pixéles | 0.311 |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Contraste | 5000:1 |
| Contraste Dinámico | 20M:1 |
| Tipo de panel | VA |
| Ángulo de Visión (Izq / Der ; Ar / Ab) | 178/178 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms GTG |
| Colores | 16.7million |
| Gama de Colores | 72% |
Entradas-Salidas
| Entrada | D-Sub, DVI, HDMI, Auricular |
|---|---|
| Altavoz | 1W x 2 |
Power
| Fuente de Alimentación | Integrada |
|---|---|
| Consumo de Energía | 26W (Basada en Energy Star) |
| Standby | <0.3W |
Dimensiones y Peso
| Dimensiones (Al x An x L mm) | 488 x 641 x 215 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 5.3 Kg. |
Características Especiales
| Tecnología Senseye | Sí |
|---|---|
| Tecnología AMA | Sí |
| HDCP | Sí |
| Temperatura del color | Rojizo /Normal /Azulado /Usuario |
| Idiomas | 17 Idiomas |
| Soporte para Pared VESA | 100x100mm |
| Inclinación | -5 / 20 |
| Seguridad Kensington | Sí |
Regulaciones
| Regulaciones | TCO 6.0 |
|---|












