Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 305,7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 509,8 mm |
| Altura del paquete | 365 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 359,8 mm |
| Peso (con soporte) | 2,4 kg |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Profundidad | 38,5 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181,9 mm |
| Ancho | 509,8 mm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 19,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 29 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LED |
| 3D | ![]() |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 21.5pulg. |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo HD | Full HD |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TN |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Bisel frontal | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | VGA |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |













