Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 509 mm |
| Peso del paquete | 2,8 kg |
| Altura | 278,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 167,8 mm |
| Ancho | 441,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 350,2 mm |
| Peso con stand | 2,1 kg |
| Profundidad | 57,3 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Altura del paquete | 118 mm |
| Profundidad del paquete | 343 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 441,3 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (max) | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| DDC / CI | ![]() |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo HD | HD |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | ![]() |
| Tecnología de visualización | TN |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla | LED |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Diagonal de la pantalla | 18.5pulg. |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | VGA |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Ángulo de inclinación | 5 - 20° |
| LED de suspendido | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Indicadores LED | Poder |
| LED de energía | ![]() |
| Cliente fino / Thin Client | |
|---|---|
| Cliente delgado instalado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |





















