MOTHERBOARD GIGABYTE X299 UD4 PRO 2066,8 DDR4,ATX
MXN $ 5,702
Solicitar existencias
SKU
X299 UD4 PRO
Desempeño Circuito integrado de tarjeta madre Intel X299 Familia de componentes de tarjeta madre Intel Componente para PC
| Desempeño | |
|---|---|
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel X299 |
| Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
| Componente para | PC |
| Procesador | |
|---|---|
| Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX,2-Way SLI,3-Way CrossFireX,3-Way SLI,Quad-GPU CrossFireX,Quad-GPU SLI |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 244 mm |
| Ancho | 305 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| No ECC | ![]() |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2667 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 8 |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| Registrado | ![]() |
| Canales de memoria | Cuadrángulo |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Procesador compatible | Core X-series |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Socket de procesador | LGA 2066 |
| Familia de procesador | Intel |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conector de panel delantero | ![]() |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| S/PDIF, conector de salida | ![]() |
| Conector TPM | ![]() |
| Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 8 |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Conexión | |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Software incluido | Norton Internet Security, cFosSpeed |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras x16 PCI Express | 5 |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Jumper Clear CMOS | ![]() |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |