Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 76 g |
| Altura | 21,6 mm |
| Ancho | 121 mm |
| Profundidad | 181 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Escritura aleatoria (4KB) | 165000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 190000 IOPS |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de lectura | 2700 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 4,95 W |
| Consumo de energía (escritura) | 7,4 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,99 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,11 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Certificación | FCC, VCI |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.2 |
| calificación TBW | 1000 |
| Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 290000 IOPS |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Puntuación en la suite de pruebas PCMARK® Vantage HDD | 150000 |
| Velocidad de grabación máxima (4KB) | 190000 IOPS |
| Tipo de memoria | MLC |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Tipo de controlador | Phison PS5007-E7 |
| Capacidad | 960 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Factor de forma | HHHL (CEM2.0) |



















