Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 8,21 kg |
| Peso con stand | 4,99 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 438,4 mm |
| Ancho | 613,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,1 mm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 526 mm |
| Ancho del paquete | 732 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 41,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Gama de colores | 99% |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| HDCP | ![]() |
| Densidad del pixel | 81,6 ppp |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Pantalla | LED |
| 3D | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tipo HD | Full HD |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | VA |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 13° |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Stand incluido | ![]() |





















