| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
| Peso | 3 kg |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Ancho | 509,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 389,8 mm |
| Altura del paquete | 396 mm |
| Profundidad | 45,4 mm |
| Peso con stand | 3,3 kg |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 509,2 mm |
| Altura | 318 mm |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 15 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-230 V |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,27 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| 3D | ![]() |
| Gama de colores | 72% |
| Densidad del pixel | 102,3 ppp |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Tecnología de visualización | TN |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla | LED |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 480 (WVGA),1024 x 768 (XGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Diagonal de la pantalla | 21.5pulg. |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |








