UNIDAD SSD KINGSTON SA1000 240GB M.2 2280NVMe(SA1000M8/240G)
MXN $ 1,051
Solicitar existencias
SKU
SA1000M8/240G
Características Capacidad: 240 GB Interface: PCI Express Velocidad de lectura: 1500 MB/s Velocidad de escritura: 800 MB/s
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 6,4 g |
| Ancho | 22 mm |
| Altura | 3,5 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Escritura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 100000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Versión NVM Express (NVMe) | 3.0 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| calificación TBW | 150 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x2 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de lectura | 1500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 800 MB/s |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Capacidad | 240 GB |
| Interfaz | PCI Express |
| Factor de forma | M.2 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 0,011748 W |
| Consumo de energía (escritura) | 0,908 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,075623 W |
| Consumo de energía (lectura) | 0,458 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Azul, Blanco |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Certificación | CE, FCC, VCCI |