| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17pulg. |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de visualizador | LED |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Pantalla | IPS |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Montaje de pared | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |








