| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 442 mm |
| Ancho del paquete | 516 mm |
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 174 mm |
| Profundidad del paquete | 128 mm |
| Profundidad | 68,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 355,4 mm |
| Altura del paquete | 341 mm |
| Altura | 264,6 mm |
| Peso con stand | 2 kg |
| Peso | 1,7 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Longitud del cable | 1 m |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Pantalla | LED |
| 3D | ![]() |
| Tecnología de visualización | TN |
| Diagonal de la pantalla | 48,3 cm (19") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Tipo HD | HD |
| SmartResponse | 5 ms |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
| Gama de colores | 72% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Conector USB incorporado | ![]() |










